Site Logo

  • Home
  • Profil
    • Visi dan Misi
    • Prestasi
    • Kerjasama
    • Fasilitas
  • Gallery
    • Gallery Foto
    • Gallery Video
  • Informasi
    • Berita
    • Agenda
    • Pengumuman
    • Penggunaan BOS
  • Data
    • Siswa
    • Guru
    • Pegawai
  • Download
  • Tentang Disdik
    • Profil Dinas Pendidikan
    • Berita
    • Pengumuman
    • Download
  • Hubungi kami
  • Login

Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 1.355.500 - 1.355.500
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 6.200.000 2.100.000 4.100.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 52.363.400 24.483.700 27.879.700
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 551.100 517.800 33.300
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 18.180.000 9.090.000 9.090.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 12.250.000 5.950.000 6.300.000
Total 90.900.000 42.141.500 48.758.500

copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 24 PEKAN TOLAN